ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
ชื่อการแข่งขัน: SWU Open ครั้งที่ 1 / SWU Open 1st
วันที่: 4-6 April 2026
สถานที่: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ค่าสมัคร: 500 บาท / คน
ประเภท/รุ่นการแข่งขัน
รีเคิร์ฟ
| รหัส | รุ่น |
|---|---|
| RU10M12 | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย 12 เมตร |
| RU10W12 | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง 12 เมตร |
| RU12M | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 30 เมตร |
| RU12W | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 30 เมตร |
| RU15M | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 30 เมตร |
| RU15W | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 30 เมตร |
| RU18M | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 30 เมตร |
| RU18W | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 30 เมตร |
| RU25M | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 25 ปี ชาย 30 เมตร |
| RU25W | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 25 ปี หญิง 30 เมตร |
| RM | รีเคิร์ฟ ชาย เปิด 30 เมตร |
| RW | รีเคิร์ฟ หญิง เปิด 30 เมตร |
| RU18M60 | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 60 เมตร |
| RU18W60 | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 60 เมตร |
| RU25M70 | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 25 ปี ชาย 70 เมตร |
| RU25W70 | รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 25 ปี หญิง 70 เมตร |
| RM70 | รีเคิร์ฟ ชาย เปิด 70 เมตร |
| RW70 | รีเคิร์ฟ หญิง เปิด 70 เมตร |
แบร์โบว์
| รหัส | รุ่น |
|---|---|
| BU10M12 | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย 12 เมตร |
| BU10W12 | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง 12 เมตร |
| BU12M | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 30 เมตร |
| BU12W | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 30 เมตร |
| BU15M | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 30 เมตร |
| BU15W | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 30 เมตร |
| BU18M | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 30 เมตร |
| BU18W | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 30 เมตร |
| BM | แบร์โบว์ ชาย เปิด 30 เมตร |
| BW | แบร์โบว์ หญิง เปิด 30 เมตร |
| BU18M50 | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 50 เมตร |
| BU18W50 | แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 50 เมตร |
| BM50 | แบร์โบว์ ชาย เปิด 50 เมตร |
| BW50 | แบร์โบว์ หญิง เปิด 50 เมตร |
คอมพาวด์
| รหัส | รุ่น |
|---|---|
| CU12M | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 30 เมตร |
| CU12W | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 30 เมตร |
| CU15M | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 30 เมตร |
| CU15W | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 30 เมตร |
| CU18M | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 30 เมตร |
| CU18W | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 30 เมตร |
| CU25M | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 25 ปี ชาย 30 เมตร |
| CU25W | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 25 ปี หญิง 30 เมตร |
| CM | คอมพาวด์ ชาย เปิด 30 เมตร |
| CW | คอมพาวด์ หญิง เปิด 30 เมตร |
| CU18M50 | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 50 เมตร |
| CU18W50 | คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 50 เมตร |
| CM50 | คอมพาวด์ ชาย เปิด 50 เมตร |
| CW50 | คอมพาวด์ หญิง เปิด 50 เมตร |
ธนูประวัติศาสตร์
| รหัส | รุ่น |
|---|---|
| HM | ธนูประวัติศาสตร์ ชาย เปิด 30 เมตร |
| HW | ธนูประวัติศาสตร์ หญิง เปิด 30 เมตร |
ประเภททีม
ทีมละ 3 คน จากรุ่นที่กำหนด
| ประเภท | รุ่นที่รวม |
|---|---|
| รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 10 ปี ทีม 12 เมตร | RU10M12, RU10W12 |
| รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 12 ปี ทีม 30 เมตร | RU12M, RU12W |
| รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 30 เมตร | RU15M, RU15W |
| รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีม 30 เมตร | RU18M |
| รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ทีม 30 เมตร | RU18W |
| รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 25 ปี ชาย ทีม 30 เมตร | RU25M |
| รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 25 ปี หญิง ทีม 30 เมตร | RU25W |
| รีเคิร์ฟ ชาย เปิด ทีม 30 เมตร | RM |
| รีเคิร์ฟ หญิง เปิด ทีม 30 เมตร | RW |
| รีเคิร์ฟ อายุไม่เกิน 18 ปี ทีม 60 เมตร | RU18M60, RU18W60 |
| รีเคิร์ฟ เปิด ทีม 70 เมตร | RM70, RW70 |
| แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 10 ปี ทีม 12 เมตร | BU10M12, BU10W12 |
| แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 12 ปี ทีม 30 เมตร | BU12M, BU12W |
| แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 30 เมตร | BU15M, BU15W |
| แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 18 ปี ทีม 30 เมตร | BU18M, BU18W |
| แบร์โบว์ เปิด ทีม 30 เมตร | BM, BW |
| แบร์โบว์ อายุไม่เกิน 18 ปี ทีม 50 เมตร | BU18M50, BU18W50 |
| แบร์โบว์ เปิด ทีม 50 เมตร | BM50, BW50 |
| คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 12 ปี ทีม 30 เมตร | CU12M, CU12W |
| คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 30 เมตร | CU15M, CU15W |
| คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 18 ปี ทีม 30 เมตร | CU18M, CU18W |
| คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 25 ปี ทีม 30 เมตร | CU25M, CU25W |
| คอมพาวด์ เปิด ทีม 30 เมตร | CM, CW |
| คอมพาวด์ อายุไม่เกิน 18 ปี ทีม 50 เมตร | CU18M50, CU18W50 |
| คอมพาวด์ เปิด ทีม 50 เมตร | CM50, CW50 |
| ธนูประวัติศาสตร์ เปิด ทีม 30 เมตร | HM, HW |
ขั้นตอนการสมัคร
- สมัครสมาชิกด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- เข้าสู่ระบบและเพิ่มข้อมูลนักกีฬา
- สร้างรายการชำระเงิน (500 บาท/คน)
- โอนเงินและอัปโหลดหลักฐานการโอน
- รอผู้ดูแลตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน
- เมื่อชำระเงินเรียบร้อย นักกีฬาจะปรากฏในรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน